학자금 대출 학생수 TOP 50 대학
학자금 대출을 받은 학생 수가 많은 대학을 한국장학재단 대학정보공시 자료로 정리했습니다. 일반 상환과 취업 후 상환 학자금 대출 수혜 학생 수를 합산한 순위이며, 재학생 규모가 큰 대학일수록 자연히 상위에 오릅니다. 단순 순위가 아니라 우리 학교의 대출 의존도가 어느 수준인지 비교하는 참고 지표로 활용하세요.
| 순위 | 학교명 | 구분 | 총 학생수 | 총 대출액 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 연세대학교 | 대학원 | 8,220명 | 54,920,433,851원 | 보기 |
| #2 | 고려대학교 | 대학원 | 7,841명 | 60,099,976,154원 | 보기 |
| #3 | 한국방송통신대학교 | 대학 | 7,333명 | 15,128,656,558원 | 보기 |
| #4 | 한양대학교 | 대학원 | 6,441명 | 40,104,766,718원 | 보기 |
| #5 | 한양대학교 | 대학 | 6,139명 | 20,221,972,898원 | 보기 |
| #6 | 단국대학교 | 대학 | 6,122명 | 20,262,089,220원 | 보기 |
| #7 | 성균관대학교 | 대학원 | 5,989명 | 44,605,581,168원 | 보기 |
| #8 | 건국대학교 | 대학 | 5,856명 | 19,475,401,609원 | 보기 |
| #9 | 연세대학교 | 대학 | 5,743명 | 20,386,593,311원 | 보기 |
| #10 | 계명대학교 | 대학 | 5,529명 | 16,839,606,029원 | 보기 |
| #11 | 경희대학교 | 대학 | 5,621명 | 18,359,390,239원 | 보기 |
| #12 | 동아대학교 | 대학 | 5,188명 | 14,979,203,321원 | 보기 |
| #13 | 고려대학교 | 대학 | 5,240명 | 18,444,538,520원 | 보기 |
| #14 | 동국대학교 | 대학 | 5,246명 | 17,533,193,614원 | 보기 |
| #15 | 중앙대학교 | 대학 | 5,208명 | 17,278,181,873원 | 보기 |
| #16 | 영남대학교 | 대학 | 5,086명 | 14,792,296,555원 | 보기 |
| #17 | 가천대학교 | 대학 | 4,780명 | 16,091,019,648원 | 보기 |
| #18 | 서울대학교 | 대학원 | 4,481명 | 21,405,381,103원 | 보기 |
| #19 | 인하대학교 | 대학 | 4,562명 | 13,720,353,647원 | 보기 |
| #20 | 백석대학교 | 대학 | 4,414명 | 14,227,842,730원 | 보기 |
| #21 | 홍익대학교 | 대학 | 4,291명 | 13,306,423,948원 | 보기 |
| #22 | 대구대학교 | 대학 | 4,144명 | 11,654,094,340원 | 보기 |
| #23 | 조선대학교 | 대학 | 4,126명 | 12,096,923,843원 | 보기 |
| #24 | 강원대학교 | 대학 | 4,175명 | 9,448,228,531원 | 보기 |
| #25 | 경북대학교 | 대학 | 4,102명 | 8,920,660,905원 | 보기 |
| #26 | 이화여자대학교 | 대학원 | 3,851명 | 23,430,126,038원 | 보기 |
| #27 | 동의대학교 | 대학 | 3,939명 | 11,024,076,165원 | 보기 |
| #28 | 부산대학교 | 대학 | 3,814명 | 8,681,724,691원 | 보기 |
| #29 | 경희대학교 | 대학원 | 3,859명 | 25,193,694,119원 | 보기 |
| #30 | 명지대학교 | 대학 | 3,808명 | 12,400,057,852원 | 보기 |
| #31 | 경성대학교 | 대학 | 3,751명 | 11,181,924,907원 | 보기 |
| #32 | 국민대학교 | 대학 | 3,626명 | 11,745,520,226원 | 보기 |
| #33 | 호서대학교 | 대학 | 3,610명 | 11,567,523,378원 | 보기 |
| #34 | 전남대학교 | 대학 | 3,484명 | 7,633,791,134원 | 보기 |
| #35 | 경상국립대학교 | 대학 | 3,439명 | 7,478,282,809원 | 보기 |
| #36 | 성균관대학교 | 대학 | 3,402명 | 12,141,387,081원 | 보기 |
| #37 | 숭실대학교 | 대학 | 3,337명 | 11,169,814,275원 | 보기 |
| #38 | 상명대학교 | 대학 | 3,351명 | 10,468,311,631원 | 보기 |
| #39 | 경기대학교 | 대학 | 3,292명 | 9,702,318,333원 | 보기 |
| #40 | 원광대학교 | 대학 | 3,233명 | 9,759,390,281원 | 보기 |
| #41 | 전북대학교 | 대학 | 3,252명 | 7,487,194,411원 | 보기 |
| #42 | 동서대학교 | 대학 | 3,113명 | 8,835,713,387원 | 보기 |
| #43 | 중앙대학교 | 대학원 | 3,035명 | 20,446,131,770원 | 보기 |
| #44 | 부산대학교 | 대학원 | 2,941명 | 12,831,034,830원 | 보기 |
| #45 | 건국대학교 | 대학원 | 3,006명 | 18,530,755,756원 | 보기 |
| #46 | 한양사이버대학교 | 대학 | 2,914명 | 6,268,651,464원 | 보기 |
| #47 | 대구가톨릭대학교 | 대학 | 2,937명 | 8,131,157,702원 | 보기 |
| #48 | 서강대학교 | 대학원 | 2,841명 | 21,229,481,375원 | 보기 |
| #49 | 청주대학교 | 대학 | 2,789명 | 8,670,874,435원 | 보기 |
| #50 | 순천향대학교 | 대학 | 2,733명 | 8,504,796,278원 | 보기 |
※ 최신 조사년도 기준, 학기·연도별 데이터를 학교 단위로 합산해 정렬했습니다.
학생수 TOP 자주 묻는 질문
재학생 수가 많을수록 대출 신청 학생도 늘어나는 게 자연스럽습니다. 절대 학생 수만 보지 말고, 학교 전체 재적 인원 대비 비율(대학알리미 공시 참고)로 함께 평가하면 더 정확합니다.
직접 관련은 없습니다. 학자금 대출은 학생 개인이 한국장학재단을 통해 받는 것이라, 학교 회계와는 별개입니다. 다만 등록금 부담이 큰 학교일수록 대출 학생 비중이 높을 수는 있습니다.
한국장학재단이 매년 8월경 공시하는 전년도 기준 데이터입니다. 본 사이트는 가장 최근 공시 회차 자료를 사용합니다.