본 사이트는 한국장학재단 공공데이터를 기반으로 운영됩니다.

학자금 대출 금액 TOP 50 대학

학자금 대출 실행 금액(원 단위) 합계가 큰 대학을 정리한 순위입니다. 일반 상환과 취업 후 상환 학자금 대출 금액을 합산했으며, 등록금이 높은 대학 또는 재학생 수가 많은 대학이 자연히 상위에 자리합니다. 학생 1인당 평균 대출액은 학교 등록금 수준에 따라 크게 달라지므로 함께 비교해 보세요.

순위 학교명 구분 총 학생수 총 대출액 상세
#1 고려대학교 대학원 7,841명 60,099,976,154원 보기
#2 연세대학교 대학원 8,220명 54,920,433,851원 보기
#3 성균관대학교 대학원 5,989명 44,605,581,168원 보기
#4 한양대학교 대학원 6,441명 40,104,766,718원 보기
#5 경희대학교 대학원 3,859명 25,193,694,119원 보기
#6 이화여자대학교 대학원 3,851명 23,430,126,038원 보기
#7 서울대학교 대학원 4,481명 21,405,381,103원 보기
#8 서강대학교 대학원 2,841명 21,229,481,375원 보기
#9 중앙대학교 대학원 3,035명 20,446,131,770원 보기
#10 한양대학교 대학 6,139명 20,221,972,898원 보기
#11 연세대학교 대학 5,743명 20,386,593,311원 보기
#12 단국대학교 대학 6,122명 20,262,089,220원 보기
#13 건국대학교 대학 5,856명 19,475,401,609원 보기
#14 고려대학교 대학 5,240명 18,444,538,520원 보기
#15 건국대학교 대학원 3,006명 18,530,755,756원 보기
#16 홍익대학교 대학원 2,710명 18,110,185,000원 보기
#17 경희대학교 대학 5,621명 18,359,390,239원 보기
#18 동국대학교 대학 5,246명 17,533,193,614원 보기
#19 중앙대학교 대학 5,208명 17,278,181,873원 보기
#20 계명대학교 대학 5,529명 16,839,606,029원 보기
#21 가천대학교 대학 4,780명 16,091,019,648원 보기
#22 한국방송통신대학교 대학 7,333명 15,128,656,558원 보기
#23 동아대학교 대학 5,188명 14,979,203,321원 보기
#24 영남대학교 대학 5,086명 14,792,296,555원 보기
#25 백석대학교 대학 4,414명 14,227,842,730원 보기
#26 부산대학교 대학원 2,941명 12,831,034,830원 보기
#27 홍익대학교 대학 4,291명 13,306,423,948원 보기
#28 인하대학교 대학 4,562명 13,720,353,647원 보기
#29 한국과학기술원 대학원 1,915명 11,806,355,000원 보기
#30 단국대학교 대학원 2,349명 12,476,779,860원 보기
#31 명지대학교 대학 3,808명 12,400,057,852원 보기
#32 성균관대학교 대학 3,402명 12,141,387,081원 보기
#33 동국대학교 대학원 2,102명 11,933,679,600원 보기
#34 국민대학교 대학 3,626명 11,745,520,226원 보기
#35 조선대학교 대학 4,126명 12,096,923,843원 보기
#36 대구대학교 대학 4,144명 11,654,094,340원 보기
#37 아주대학교 대학원 2,179명 11,133,487,941원 보기
#38 호서대학교 대학 3,610명 11,567,523,378원 보기
#39 국민대학교 대학원 1,858명 11,459,018,168원 보기
#40 숭실대학교 대학 3,337명 11,169,814,275원 보기
#41 경성대학교 대학 3,751명 11,181,924,907원 보기
#42 동의대학교 대학 3,939명 11,024,076,165원 보기
#43 상명대학교 대학 3,351명 10,468,311,631원 보기
#44 경북대학교 대학원 2,633명 10,318,338,787원 보기
#45 원광대학교 대학 3,233명 9,759,390,281원 보기
#46 한서대학교 대학 2,239명 8,840,250,850원 보기
#47 신한대학교 대학 2,515명 9,367,985,064원 보기
#48 강원대학교 대학 4,175명 9,448,228,531원 보기
#49 숭실대학교 대학원 1,538명 9,012,040,900원 보기
#50 백석예술대학교 대학 2,589명 9,849,270,110원 보기

※ 최신 조사년도 기준, 학기·연도별 데이터를 학교 단위로 합산해 정렬했습니다.

금액 TOP 자주 묻는 질문

꼭 그렇진 않습니다. 학생 수가 많아서 총액이 큰 경우와, 등록금이 높아 1인당 금액이 큰 경우가 섞여 있습니다. 1인당 평균을 보려면 총 금액을 총 학생 수로 나누어 보세요.

일반 상환 학자금 대출은 재학 중 이자만 납부하고 졸업 후 일정 기간 안에 원금을 분할 상환합니다. 취업 후 상환 학자금 대출은 졸업 후 일정 소득(연 기준소득)이 발생한 시점부터 소득의 일정 비율로 상환합니다.

의예·치의예·약학 같은 학과 비중이 높은 대학은 학기당 등록금이 일반 대학보다 1.5~2배 높아 1인당 대출 금액이 큽니다.

다른 학자금 대출 정보

← 전체 학자금 대출현황으로